Пробег состоялся в честь дня рождения Клуба в парке МАУК ЦК «Эльмаш»
(ул. Старых большевиков, 22) и в память о создателе КЛБ «Урал-Эльма» Иване Нехорошкове.
Участники бежали дистанции 3, 5 и 10 километров. В торжественном открытии участников легкоатлетического пробега поприветствовал заместитель главы Орджоникидзевского района по социальным вопросам Александр Дмитриев.
Александр Дмитриев, заместитель главы Орджоникидзевского района по социальным вопросам:
«Я приветствую вас на этом замечательном празднике здоровья. Желаю всем успеха, продолжайте заниматься легкой атлетикой и любите ее также, как создатель клуба Иван Аркадьевич Нехорошков».
Всего на старт соревнований вышли 74 спортсмена.
Результаты:
МУЖЧИНЫ
10 км
Круглов Егор 1993 36.46. 1м абсолют/18-39
Рахимов Валерий 1987 37.26. 2м абсолют/18-39
Давыдов Иннокентий 1986 37.29. 3м абсолют/18-39
Лошкарев Максим 1997 38.56. 4м абсолют/18-39
Сафронов Александр 1975 39.13. 5м абсолют/40-49
Енин Максим 1983 39.36. 6м абсолют/18-39
Лысов Алексей 1989 39.42. 7м абсолют/18-39
Осинцев Александр 1962 39.49. 8м абсолют/50-59
Гиматдинов Виталий 1976 39.58. 9м абсолют/40-49
Уфимцев Даниил 1996 40.45. 10м абсолют/18-39
Серебренников Сергей 1955 43.47. 1м 60-69л
Мамонтов Вячеслав 1956 45.58. 2м 60-69л
Вяткин Вадим 1957 47.56. 3м 60-69л
5 км
Улитин Николай 1948 26.28. 1м 70 и ст
Лопатин Анатолий 1945 32.56. 2м 70 и ст
3 км
Бызов Максим 2008 14.37. 1 м до 12 л
Бороздин Павел 2010 15.02. 2 м до 12 л
Макурин Даниил 2007 15.56. 3 м до 12 л
ЖЕНЩИНЫ
10 км
Упорова Лилия 1972 44.04. 1м абсолют/40-49
Седова Алла 1972 45.15. 2м абсолют/40-49
Попова Светлана 1980 45.28. 3м абсолют/18-39
Ясырева Юлия 1980 46.00. 4м абсолют/18-39
Пипляева Юлия 1980 46.02. 5м абсолют/18-39
Горбунова Надежда 1972 48.39. 6м абсолют/40-49
Ахмадуллина Ольга 1979 53.53. 7м абсолют/18-39
5 км
Тахаева Любовь 1951 33.01. 1 м 60-69
Вепрева Юлия 1938 34.56. 1м 70 и ст
Кривошея Валентина 1953 37.48. 2 м 60-69
Нелюбина Людмила 1946 42.04. 2м 70 и ст
Алферова Галина 1949 43.57. 3м 70 и ст
3 км
Шерстобитова Анна 2010 20.30. 1м до 12л
Кожнева Татьяна 2009 21.59. 2м до 12л
Козлова Ульяна 2014 23.19. 3м до 12л